Aspirateur Action Plus P Special Nilfisk
Voir ci-dessous pour plus d'information
Rechercher
Voir ci-dessous pour plus d'information
Détails du Produit | |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum) | 56 |
Ramassage de poussière tapis | C |
Ramassage de poussière sols durs | A |
Classe Ré-émission de poussière | G |
Couleur | Champagne metallic |
Longueur de Cable (m)/ Type de Prise | 7/EU |
Voltage / Fréquence (V/Hz) | 220-230/50-60 |
Puissance nominale / puissance maximum (W) | 1600/ |
Moteur électrique d'aspiration / extrémité du tube (W) | 480/380 |
Débit d'air (L/sec) | 58/33 |
Dépression (kPa) | 20 |
Niveau de pression sonore à 1,5 w / buse (dB(A) ISO 11203) | 64 |
Niveau de puissance acoustique w / buse (dB(A)60704-2-1) | 77 |
Rayon de fonctionnement (m) | 10,2 |
Capacité du sac à poussière (l) | 3,2 |
Principale zone de filtre (cm²) | - |
Zone de filtre maximum (cm²) | EPA10/1800 |
Longueur x largeur x hauteur (cm) | 45x30x28 |
Poids (kg) | 6,4 |
Date d'ajout au catalogue : lundi 15 avril 2013